料 金 案 内
2025 プレミアムゴルフプレー券
販売のお知らせ
プレミアムゴルフプレー券
1枚 3,800円
プレー券利用が断然お得です!!
| 項 目 | 平 日 | 土日祝日 |
|---|---|---|
| 使 用 料 | 2,640円 | 3,300円 |
| 諸 経 費 | 520円 | 990円 |
| ゴルフ場利用税 | 400円 | 400円 |
| ゴルファー保険 | 40円 | 40円 |
| 連名協力金 | 60円 | 60円 |
| ゴルフ振興金 | 20円 | 20円 |
| カート料 | 1,400円 | 1,400円 |
| 値 引 | - 円 | - 円 |
| 合 計 | 5,080円 | 6,210円 |
その他のご利用案内
| 練習場 | なし |
|---|---|
| お風呂 | なし |
| レストラン | 営業日はお問合せください |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| 宿泊施設 | なし |
| 休日(休場日) | 降雪時はクローズ |
|---|---|
| カード | JCB・UC・VISA・Mastercard NICOS・Diners Club・AMEX |
| ジュニアプレー | お問い合わせください |
| コンペ | 集計方法:ご相談ください |
| 服装規定 | クラブハウス内:ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中:ゴルフ場規定に準ずる |
| シューズ指定 | ソフトスパイク:可 スパイクレス:可 |
| キャンセル規定 |
※当ゴルフ場では、土日祝日のみキャンセル規定を設けております。 ※変更・キャンセルにつきましてはご予約日の4日前までにお手続きまたはご連絡をお願いします。 ※規定はゴルフ場の方針により変更する可能性がございますので、ご了承ください。 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | 〇 | ||||
| × | × | × | 〇 | ||||
| × | × | × | 〇 |
※〇はプレー日、×はキャンセル料が発生します。
| ペット預かり | 不可 |
|---|---|
| ペット同伴ラウンド | 不可 |
| 託児所 | なし |
| 自動精算機 | なし |
| 名物のお土産 | なし |
